Морозильная камера Liebherr GX 823
Артикул: 323534
Цвет |
|
---|---|
Гарантия | да |
Срок гарантии: | 2 года |
Страна производства: | Болгария |
Класс энергопотребления | A+ |
Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
Ручка: | эргономичная |
Материал двери: | сталь окрашенная |
Материал боковых стенок: | сталь окрашенная |
Краткое описание: | Система VarioSpace . Во всех морозильниках с технологией NoFrost и SmartFrost выдвижные контейнеры и прозрачные полки извлекаются легко и удобно. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы VarioSpace, с которой в морозильной камере будет достаточно места для размещения замороженных продуктов большого размера. |
Дополнительно: | Автоматический режим SuperFrost. Автоматический режим SuperFrost превращает замораживание в простую и энергосберегающую процедуру. Температура в морозильной камере быстро понижается до -32 °С, создавая таким образом «резерв холода», необходимый для замораживания продуктов при максимальном сохранении витаминов. После того, как процесс замораживания завершится, максимум через 65 часов, морозильник возвращается в обычный режим с экономным потреблением электроэнергии. |
Особенности: | Контейнеры FrostSafe. Выдвижные контейнеры FrostSafe отличаются особенно высоким исполнением и закрытой конструкцией. Благодаря этому в контейнерах дольше сохраняется холод при открывании двери. Прозрачная передняя панель контейнера обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нем замороженных продуктов. |
Функции: | Функция защиты от детей. Функция защиты от детей позволяет предотвратить случайное отключение прибора. Если функция защиты от детей включена, то на дисплее MagicEye отображается соответствующий символ. |
Вес кг: | 31 |
Общие характеристики
- Цвет / Материал покрытия
- белый / пластик/металл
- Управление
- электронное
- Энергопотребление
- класс A+ (181 кВтч/год)
- Количество компрессоров
- 1
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Габариты (ШxГxВ)
- 55.3x62.4x63.1 см
Холод
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Автономное сохранение холода
- до 18 ч
- Мощность замораживания
- до 8 кг/cутки
- Индикация
- повышения температуры – световая
- Дополнительные возможности
- суперзаморозка, индикация температуры
Объем
- Общий объем
- 70 л
- Объем морозильной камеры
- 68 л
Другие функции и особенности
- Генератор льда
- отсутствует
- Возможность перевешивания двери
- есть
- Уровень шума
- до 39 дБ
- Климатический класс
- SN, T
Энергопотребление и объем
Класс энергетической эффективности | A+ |
---|---|
Потребление энергии за 24 часа | 0,470 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 172 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 39 дБ |
Полезный объем, общий | 68 л |
Брутто-объем, общий | 70 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,3 A |
Габариты и вес
Наружные размеры (В/Ш/Г) | 63,1 / 55,3 / 62,4 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 691,0 / 567,0 / 711,0 мм |
Вес (без упаковки) | 29,6 кг |
Вес (с упаковкой) | 32,0 кг |
Управление и функции
Управление | ЖК-дисплей MagicEye с графической индикацией температуры |
---|---|
Управление | Кнопки |
Индикатор температуры | Морозильная камера |
Сигнализация неисправности | оптическая |
Сигнальный датчик открытой двери | — |
Защита от детей | |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Может подключаться к сети устройств (поддерживает SmartDevice) | — |
Морозильная камера
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
---|---|
Размораживание морозильной камеры | ручной |
Время хранения при отключении питания | 18 ч |
Мощность замораживания в сутки | 8 кг |
Выдвижные контейнеры | 2 |
из них на телескопических шинах | 0 |
Материал полок | закаленное стекло |
Система VarioSpace | |
Освещение | — |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 0 |
Система FrostSafe | с прозрачной фронтальной частью |
Дизайн и материалы
Дизайн двери | Дизайн Swing |
---|---|
Цвет | белый |
Материал двери | сталь |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | эргономичная |
Установка
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
---|
Аксессуары
763
руб.
463 руб.
740
руб.
440 руб.
740
руб.
440 руб.
630
руб.
330 руб.
715
руб.
415 руб.
719
руб.
419 руб.
Похожие
863
руб.
563 руб.
760
руб.
460 руб.
864
руб.
564 руб.
1 184
руб.
884 руб.
891
руб.
591 руб.
659
руб.
359 руб.
Рекомендуемые
718
руб.
418 руб.
849
руб.
549 руб.
670
руб.
370 руб.
625
руб.
325 руб.
708
руб.
408 руб.
668
руб.
368 руб.
Комплект
740
руб.
440 руб.
740
руб.
440 руб.
656
руб.
356 руб.
740
руб.
440 руб.
656
руб.
356 руб.
765
руб.
465 руб.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.